| Outlaw Invitational Schedule Atwater, March 2011 | ||||
| Round | Time | Home | Away | Location |
| 1 | 9:30 | Lancaster | Bye | |
| 1 | 9:30 | Merced | Outlaws | Diamond 2 |
| 1 | 9:30 | Salinas TSC | Richmond - FHFB | Diamond 1 |
| 2 | 10:45 | Outlaws | Lancaster | Diamond 1 |
| 2 | 10:45 | Bye | Richmond - FHFB | |
| 2 | 10:45 | Merced | Salinas TSC | Diamond 2 |
| 3 | 12:00 | Lancaster | Richmond - FHFB | Diamond 2 |
| 3 | 12:00 | Outlaws | Salinas TSC | Diamond 1 |
| 3 | 12:00 | Bye | Merced | |
| Break | Time | End | ||
| Lunch | 1:15 | 1:45 | ||
| Round | Time | Home | Away | Location |
| 4 | 1:45 | Salinas TSC | Lancaster | Diamond 2 |
| 4 | 1:45 | Richmond - FHFB | Merced | Diamond 1 |
| 4 | 1:45 | Outlaws | Bye | |
| 5 | 3:00 | Lancaster | Merced | Diamond 1 |
| 5 | 3:00 | Salinas TSC | Bye | |
| 5 | 3:00 | Richmond - FHFB | Outlaws | Diamond 2 |
| Playoff | Home | Away | Location | |
| 6 | 4:15 | Seed 1 | Seed 4 | Diamond 1 |
| 6 | 4:15 | Seed 2 | Seed 3 | Diamond 2 |
| Final | Home | Away | Location | |
| 7 | 5:30 | High Seed | Low Seed | Diamond 1 |
| Lancaster | ||||
| Round | Time | Home | Away | Location |
| 1 | 9:30 | Lancaster | Bye | |
| 2 | 10:45 | Outlaws | Lancaster | Diamond 1 |
| 3 | 12:00 | Lancaster | Richmond - FHFB | Diamond 2 |
| 4 | 1:45 | Salinas TSC | Lancaster | Diamond 2 |
| 5 | 3:00 | Lancaster | Merced | Diamond 1 |
| Merced | ||||
| Round | Time | Home | Away | Location |
| 1 | 9:30 | Merced | Outlaws | Diamond 2 |
| 2 | 10:45 | Merced | Salinas TSC | Diamond 2 |
| 3 | 12:00 | Bye | Merced | |
| 4 | 1:45 | Richmond - FHFB | Merced | Diamond 1 |
| 5 | 3:00 | Lancaster | Merced | Diamond 1 |
| Salinas TSC | ||||
| Round | Time | Home | Away | Location |
| 1 | 9:30 | Salinas TSC | Richmond - FHFB | Diamond 1 |
| 2 | 10:45 | Merced | Salinas TSC | Diamond 2 |
| 3 | 12:00 | Outlaws | Salinas TSC | Diamond 1 |
| 4 | 1:45 | Salinas TSC | Lancaster | Diamond 2 |
| 5 | 3:00 | Salinas TSC | Bye | |
| Richmond | ||||
| Round | Time | Home | Away | Location |
| 1 | 9:30 | Salinas TSC | Richmond - FHFB | Diamond 1 |
| 2 | 10:45 | Bye | Richmond - FHFB | |
| 3 | 12:00 | Lancaster | Richmond - FHFB | Diamond 2 |
| 4 | 1:45 | Richmond - FHFB | Merced | Diamond 1 |
| 5 | 3:00 | Richmond - FHFB | Outlaws | Diamond 2 |
| Outlaws | ||||
| Round | Time | Home | Away | Location |
| 1 | 9:30 | Merced | Outlaws | Diamond 2 |
| 2 | 10:45 | Outlaws | Lancaster | Diamond 1 |
| 3 | 12:00 | Outlaws | Salinas TSC | Diamond 1 |
| 4 | 1:45 | Outlaws | Bye | |
| 5 | 3:00 | Richmond - FHFB | Outlaws | Diamond 2 |
SCHEDULE
Subscribe to:
Comments (Atom)